search
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 347 | 250 |
| Energiværdi i kJ | 1455 | 1047 |
| Fedt (g) | 0.3 | 0.2 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.01 | |
| Kulhydrater (g) | 76 | 54.7 |
| Heraf sukkerarter (g) | 53 | 38.2 |
| Kostfibre (g) | 8.8 | |
| Protein (g) | 11 | 7.9 |
| Salt (g) | 1.4 | 1 |
check_circle