Denne konservesdåse har en holdbarhed på 25 år og er perfekt til nødsituationer.
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 447 | 4470 |
| Energiværdi i kJ | 1878 | 18780 |
| Fedt (g) | 16.9 | 169 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 8.2 | 82 |
| Kulhydrater (g) | 56.3 | 563 |
| Heraf sukkerarter (g) | 4.1 | 41 |
| Kostfibre (g) | 3.1 | 31 |
| Protein (g) | 16 | 160 |
| Salt (g) | 0.8 | 8 |
check_circle