Velofortes Ciocco-bar kombinerer dadler, mandler og kakao til en velsmagende energisnack. Naturlig og næringsrig giver den vedvarende energi, samtidig med at den er skånsom mod fordøjelsen.
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 415 | 228 |
| Energiværdi i kJ | 1744 | 959 |
| Fedt (g) | 12.6 | 6.9 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 1.3 | 0.7 |
| Kulhydrater (g) | 63.7 | 35 |
| Heraf sukkerarter (g) | 54.7 | 30.1 |
| Kostfibre (g) | 6.3 | 3.5 |
| Protein (g) | 8.5 | 4.7 |
| Salt (g) | 0.1 | 0.06 |
check_circle