search
Fresco chews fra Veloforte giver hurtig frigivelse af kulhydrater med en forfriskende citron-mynte smag. Perfekte under intense træningspas eller i varmt vejr.
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 333 | 167 |
| Energiværdi i kJ | 1412 | 706 |
| Fedt (g) | 0 | 0 |
| Kulhydrater (g) | 82.9 | 41.5 |
| Heraf sukkerarter (g) | 71.8 | 35.9 |
| Kostfibre (g) | 4.6 | 8.8 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Salt (g) | 0.5 | 0.25 |
check_circle