Gratis levering fra 690 kr. i Danmark | Afsendes samme dag ved bestilling før kl. 13.00*
Black November: 5% rabat fra 900 kr., 10% rabat fra 1800 kr. og 15% rabat fra 2700 kr. i hele butikken til og med den 9. nobember! (Goelder ikke nedsatte varer, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 167 | 501 |
| Energiværdi i kJ | 695 | 2085 |
| Fedt (g) | 10.9 | 32.7 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 4.6 | 13.8 |
| Kulhydrater (g) | 4.4 | 13.2 |
| Heraf sukkerarter (g) | 1.2 | 3.6 |
| Kostfibre (g) | 4.9 | 3 |
| Protein (g) | 12 | 36 |
| Salt (g) | 1.3 | 3.9 |
check_circle