Gratis levering fra 690 kr. i Danmark | Afsendes samme dag ved bestilling før kl. 13.00*
Black November: 5% rabat fra 900 kr., 10% rabat fra 1800 kr. og 15% rabat fra 2700 kr. i hele butikken til og med den 9. nobember! (Goelder ikke nedsatte varer, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 122 | 488 |
| Energiværdi i kJ | 512 | 2048 |
| Fedt (g) | 6.8 | 27.2 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 2 | 8 |
| Kulhydrater (g) | 8.8 | 35.2 |
| Heraf sukkerarter (g) | 2.4 | 9.6 |
| Kostfibre (g) | 4.9 | 1.9 |
| Protein (g) | 9.4 | 37.6 |
| Salt (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle