search
NeverSecond C30 energigel med appelsinsmag indeholder 30 g kulhydrater pr. portion. Med sit 2:1 glucose-fruktose forhold sikrer den hurtig optagelse uden mavebesvær.
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 200 | 120 |
| Energiværdi i kJ | 837 | 502 |
| Fedt (g) | 0 | 0 |
| Kulhydrater (g) | 50 | 30 |
| Heraf sukkerarter (g) | 17 | 10 |
| Kostfibre (g) | 0.2 | 0.1 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Salt (g) | 0.83 | 0.5 |
check_circle