Denne frysetørrede morgenmad kan opbevares i op til 25 år efter produktionsdatoen.
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 479 | 4790 |
| Energiværdi i kJ | 2005 | 20050 |
| Fedt (g) | 21.6 | 216 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 9.7 | 97 |
| Kulhydrater (g) | 56.2 | 562 |
| Heraf sukkerarter (g) | 27.9 | 279 |
| Kostfibre (g) | 5.5 | 55 |
| Protein (g) | 12.1 | 121 |
| Salt (g) | 0.27 | 2.7 |
check_circle