Veloforte Classico-baren kombinerer kandiserede frugter, mandler og et strejf af honning for at levere energi og smagsoplevelse under dine ture. Inspireret af italiensk bagværk er den både lækker og effektiv.
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 408 | 224 |
| Energiværdi i kJ | 1718 | 945 |
| Fedt (g) | 12.3 | 6.8 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 1.1 | 0.6 |
| Kulhydrater (g) | 64.1 | 35.3 |
| Heraf sukkerarter (g) | 52.3 | 28.8 |
| Kostfibre (g) | 4.8 | 2.6 |
| Protein (g) | 8 | 4.4 |
| Salt (g) | 0.1 | 0.06 |
check_circle