Denne morgenmad består af havre, blåbær, lette æblestykker og et lille sødt vaniljetvist. Det giver en müsli, der er både smagsrig og næringsrig. Den giver dig mere end 400 kcal og en afbalanceret fordeling mellem protein, kulhydrater og fedt. Perfekt til at starte dagen godt!
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 378 | 424 |
| Energiværdi i kJ | 1584 | 1774 |
| Fedt (g) | 4 | 4.5 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 1 | 1.1 |
| Kulhydrater (g) | 60 | 67 |
| Heraf sukkerarter (g) | 22 | 24.6 |
| Kostfibre (g) | 6 | 7 |
| Protein (g) | 20 | 22 |
| Salt (g) | 0.5 | 0.56 |
check_circle