Gratis levering fra 690 kr. i Danmark | Afsendes samme dag ved bestilling før kl. 13.00*
Black November: 5% rabat fra 900 kr., 10% rabat fra 1800 kr. og 15% rabat fra 2700 kr. i hele butikken til og med den 9. nobember! (Goelder ikke nedsatte varer, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Steriliserede måltider
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 88 | 352 |
| Energiværdi i kJ | 372 | 1488 |
| Fedt (g) | 2.6 | 10.4 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.7 | 2.8 |
| Kulhydrater (g) | 7.3 | 29.2 |
| Heraf sukkerarter (g) | 0.3 | 1.2 |
| Kostfibre (g) | 4.9 | 1.2 |
| Protein (g) | 8 | 32 |
| Salt (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle