Gratis levering fra 690 kr. i Danmark | Afsendes samme dag ved bestilling før kl. 13.00*
Black November: 5% rabat fra 900 kr., 10% rabat fra 1800 kr. og 15% rabat fra 2700 kr. i hele butikken til og med den 9. nobember! (Goelder ikke nedsatte varer, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 169 | 507 |
| Energiværdi i kJ | 601 | 1803 |
| Fedt (g) | 10 | 30 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 4.2 | 12.6 |
| Kulhydrater (g) | 6.5 | 19.5 |
| Heraf sukkerarter (g) | 0.9 | 2.7 |
| Kostfibre (g) | 4.9 | 0.6 |
| Protein (g) | 7 | 21 |
| Salt (g) | 0.1 | 0.3 |
check_circle