search
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 302 | 755 |
| Energiværdi i kJ | 1278 | 3195 |
| Fedt (g) | 0.3 | 0.75 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.1 | 0.25 |
| Kulhydrater (g) | 57 | 142.5 |
| Heraf sukkerarter (g) | 52.2 | 130.5 |
| Kostfibre (g) | 7.9 | 19.8 |
| Protein (g) | 3.8 | 9.5 |
| Salt (g) | 0.06 | 0.15 |
check_circle