search
Gratis levering fra 690 kr. i Danmark | Afsendes samme dag ved bestilling før kl. 13.00*
Black November: 5% rabat fra 900 kr., 10% rabat fra 1800 kr. og 15% rabat fra 2700 kr. i hele butikken til og med den 9. nobember! (Goelder ikke nedsatte varer, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 347 | 250 |
| Energiværdi i kJ | 1457 | 1047 |
| Fedt (g) | 0.3 | 0.2 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.01 | |
| Kulhydrater (g) | 79 | 56.9 |
| Heraf sukkerarter (g) | 57 | 41 |
| Kostfibre (g) | 8.8 | |
| Protein (g) | 11 | 7.9 |
| Salt (g) | 1.4 | 1 |
check_circle