Zenzero-baren fra Veloforte byder på en let krydret citron-ingefær smag kombineret med den næringsrige rigdom fra pistacienødder. Den stimulerer og nærer under langvarige aktiviteter.
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 401 | 221 |
| Energiværdi i kJ | 1689 | 929 |
| Fedt (g) | 13.1 | 7.2 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 1.2 | 0.7 |
| Kulhydrater (g) | 59.9 | 32.9 |
| Heraf sukkerarter (g) | 44.7 | 24.6 |
| Kostfibre (g) | 5.7 | 3.1 |
| Protein (g) | 8.1 | 4.5 |
| Salt (g) | 0.1 | 0.06 |
check_circle