search
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 423 | 212 |
| Energiværdi i kJ | 1783 | 892 |
| Fedt (g) | 11 | 5.5 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 6 | 3 |
| Kulhydrater (g) | 75 | 37.5 |
| Heraf sukkerarter (g) | 26 | 13 |
| Kostfibre (g) | 2.9 | 1.5 |
| Protein (g) | 4.6 | 2.3 |
| Salt (g) | 0.8 | 0.4 |
check_circle