Gratis levering fra 690 kr. i Danmark | Afsendes samme dag ved bestilling før kl. 13.00*
Black November: 5% rabat fra 900 kr., 10% rabat fra 1800 kr. og 15% rabat fra 2700 kr. i hele butikken til og med den 9. nobember! (Goelder ikke nedsatte varer, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 339 | 424 |
| Energiværdi i kJ | 1418 | 1774 |
| Fedt (g) | 1.3 | 1.6 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.5 | 0.6 |
| Kulhydrater (g) | 74.9 | 93.6 |
| Heraf sukkerarter (g) | 70 | 87.5 |
| Kostfibre (g) | 8.2 | 10.3 |
| Protein (g) | 2.8 | 3.5 |
| Salt (g) | 0.1 | 0.13 |
check_circle