Gratis levering fra 690 kr. i Danmark | Afsendes samme dag ved bestilling før kl. 13.00*
Black November: 5% rabat fra 900 kr., 10% rabat fra 1800 kr. og 15% rabat fra 2700 kr. i hele butikken til og med den 9. nobember! (Goelder ikke nedsatte varer, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 349 | 2618 |
| Energiværdi i kJ | 1460 | 10950 |
| Fedt (g) | 1.3 | 9.8 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.2 | 1.5 |
| Kulhydrater (g) | 68.9 | 516.8 |
| Heraf sukkerarter (g) | 0.8 | 6 |
| Kostfibre (g) | 3.7 | 27.8 |
| Protein (g) | 12.4 | 93 |
| Salt (g) | 0 | 0 |
check_circle