Gratis levering fra 690 kr. i Danmark | Afsendes samme dag ved bestilling før kl. 13.00*
Black November: 5% rabat fra 900 kr., 10% rabat fra 1800 kr. og 15% rabat fra 2700 kr. i hele butikken til og med den 9. nobember! (Goelder ikke nedsatte varer, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 47 | 94 |
| Energiværdi i kJ | 200 | 400 |
| Fedt (g) | 0.3 | 0.6 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.01 | |
| Kulhydrater (g) | 9 | 18 |
| Heraf sukkerarter (g) | 9 | 18 |
| Kostfibre (g) | 4.9 | 1 |
| Protein (g) | 0.7 | 1.4 |
| Salt (g) | 0.01 | 0.02 |
check_circle