Gratis levering fra 690 kr. i Danmark | Afsendes samme dag ved bestilling før kl. 13.00*
Black November: 5% rabat fra 900 kr., 10% rabat fra 1800 kr. og 15% rabat fra 2700 kr. i hele butikken til og med den 9. nobember! (Goelder ikke nedsatte varer, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 236 | 708 |
| Energiværdi i kJ | 985 | 2955 |
| Fedt (g) | 16.4 | 49.2 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 6.3 | 18.9 |
| Kulhydrater (g) | 12 | 36 |
| Heraf sukkerarter (g) | 1.7 | 5.1 |
| Kostfibre (g) | 4.9 | 2.4 |
| Protein (g) | 9.1 | 27.3 |
| Salt (g) | 0.4 | 1.2 |
check_circle