I over 20 år har Marie de Livinhac frysetørret frisk tomme i hjertet af Aveyron. Her er en af de klassiske opskrifter fra det aveyronnaise køkken tilpasset til vandreture.
Tilberedt med frisk Tomme fra Aveyron giver denne aligot dig energi med sine 580 kcal og masser af velvære efter en dag på vandrestien. En opskrift made in France med franske ingredienser (kartofler, komælk osv.) – klar til at følge dig på dine næste eventyr.
Marie de Livinhacs Aligot fra Aveyron er
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 466 | 582 |
| Energiværdi i kJ | 1946 | 2432 |
| Fedt (g) | 21.3 | 26.6 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 14.6 | 18.3 |
| Kulhydrater (g) | 43.9 | 54.9 |
| Heraf sukkerarter (g) | 4.8 | 6 |
| Kostfibre (g) | 4.9 | 6.1 |
| Protein (g) | 22.6 | 28.3 |
| Salt (g) | 2 | 2.5 |
check_circle