Denne ret pakket i en kompakt pose giver dig mulighed for at rejse let på dine vandreture eller treks.
| Sammensætning | Per 100 g | Per produkt |
|---|---|---|
| Energiværdi i kcal | 473 | 521 |
| Energiværdi i kJ | 1979 | 2176 |
| Fedt (g) | 21.8 | 24 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.5 | 0.6 |
| Kulhydrater (g) | 41.2 | 45.3 |
| Heraf sukkerarter (g) | 8 | 8.8 |
| Kostfibre (g) | 7 | 7.7 |
| Protein (g) | 28 | 30.8 |
| Salt (g) | 2 | 2.2 |
check_circle